Pametni sat Zeblaze Thor Ultra (crni)
Pametni sat Zeblaze Thor Ultra (crni)
Pametni sat Zeblaze Thor Ultra Interstellar (crni).
Odaberite pametni sat koji vas mo7ee pratiti gotovo bilo gdje. Sat Zeblaze Thor Ultra Interstellar ima lako 0ditljiv AMOLED HD zaslon i povezuje se be7ei0dno putem Bluetooth 4.2 su0delja ili 2.4 GHz veze. Uz jedno punjenje mo7ee raditi do 36 sati i nudi 16 GB ugra11ene memorije. Zahvaljuju07i podr61ci za 4G LTE, mo7eete obavljati pozive direktno s pametnog sata 0dak i kad nemate telefon uz sebe.
Reflektivan dizajn
Pametni sat Zeblaze Thor Ultra Interstellar privu0di 07e vas na prvi pogled svojim rafiniranim, minimalisti0dnim dizajnom. Sat ima okrugli zaslon izra11en od Gorilla Glass stakla, 61to ga 0dini otpornim na o61te07enja. Osim toga, nudi rotiraju07u krunu koja pridonosi jednostavnom i ugodnom kori61tenju ure11aja. Metalna konstrukcija doprinosi izdr7eljivosti proizvoda.
U0dinkovito upravljanje
Pametni sat koristi vrhunski 0detverojezgreni procesor CoretexTM-A7MP, 61to osigurava u0dinkovito djelovanje ure11aja. Osim toga, nudi 2 GB RAM-a i 16 GB ROM-a, 61to vam omogu07uje spremanje vi61e datoteka, poput glazbe, fotografija ili aplikacija.
Okrugli AMOLED zaslon
Odaberite Zeblaze Thor Ultra Interstellar za jednostavan pristup obavijestima i postavkama. Pametni sat koristi 1.43" AMOLED HD zaslon s rezolucijom 466*466 piksela. Rub zaslona smanjen je za 16.5 %, 61to dodatno olak61ava kori61tenje sata. Tako11er, izgled pametnog sata mo7eete prilagoditi izborom dostupnih dizajna broj0danika ili postavljanjem vlastite fotografije.
4G LTE - pouzdana veza
Obavljajte pozive izravno s pametnog sata. Sat nudi utor za SIM karticu i podr7eava 4G LTE mre7eu, pa mo7eete telefonirati i razgovarati s bli7enjima izravno preko sata. Osim toga, ure11aj podr7eava WiFi vezu za dodatnu udobnost.
Uvijek do cilja
Budite sigurni da 07ete sti07i na 7eeljeno odredi61te. Pametni sat Zeblaze Thor Ultra Interstellar podr7eava satelitske sustave GPS, GLONASS, Beidou, AGPS i podr7eava Google karte. Time vam pru7ea precizne podatke o va61oj lokaciji bez obzira gdje se nalazite.
Briga za va61e zdravlje i kondiciju
Osigurajte konstantan pristup informacijama o zdravlju. Pametni sat Zeblaze Thor Ultra Interstellar kontinuirano prati va61u otkucaje srca i u slu0daju zabrinjavaju07ih rezultata 61alje obavijesti. Tako11er mjeri zasi07enost krvi kisikom, broji korake, izgorene kalorije i pre11enu udaljenost. Time mo7eete pratiti svoj napredak. Dostupni sportski modusi omogu07uju vam pove07anje u0dinkovitosti treninga.
Dugo trajanje rada i brzo punjenje
Zahvaljuju07i dugotrajnoj bateriji (930 mAh) i sna7enom procesoru, pametni sat mo7ee raditi pribli7eno 36 sati pri svakodnevnom kori61tenju i do 24 sata pri intenzivnom kori61tenju. Ure11aj tako11er podr7eava brzo punjenje - nakon otprilike 45 minuta punjenja bit 07e spreman za ponovnu upotrebu.
Dodatne funkcije
Zeblaze Thor Ultra Interstellar podr7eava mnoge funkcije pa svatko mo7ee prona07i ne61to za sebe. Sat podr7eava Google Play trgovinu putem koje mo7eete preuzeti aplikacije poput Instagrama, YouTubea, TikToka, WhatsAppa i mnoge druge. U7eivajte u kori61tenju svojih omiljenih aplikacija.
U kompletu je:
- pametan sat
- kabel za punjenje
- korisni0dki priru0dnik
Proizvo11a0d | Zeblaze | Model | Thor Ultra Interstellar |
---|---|
Boja | Crna |
Procesor | Spreadtrum4SC8541E CoretexTM-A7MP 0detverojezgreni procesor, 28nm proizvodni proces |
Mre7ea | GSM: 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2), WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1), LTE-FDD: 2100(B1)/1900(B2)/1800(B3)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/B12/B17/800(B20), LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41(100M) |
ZASLON | |
Veli0dina | 1.43'' Ultra HD AMOLED | Rezolucija | 466*466 pixela, 391 PPI, svjetlina do 1000 nita |
Dizajn | Gorilla Glass |
Navigacija | GPS/GLONASS/Baidou/AGPS |
Senzori | 3-osni akcelerometar i 3-osni 7eiroskop, novi biometrijski senzor OHR fusion |
Be7ei0dno povezivanje | 2.4GHz 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Memorija i RAM | 2GB + 16GB (Dostupna memorija i RAM su manji od ukupnog kapaciteta zbog prostora koji zauzima operativni sustav i unaprijed instalirani softver). |
Zvu0dnik | da |
Mikrofon | da |
OTA ažuriranje | da |
Google Play | da |
Operativni sustav | Android 8.1 |
SIM kartica | 1 SIM kartica (nano SIM) |
Radna temperatura | 063~+3563 |
Kapacitet baterije | 930 mAh |
Vrijeme rada | U svakodnevnom kori61tenju: do 36 h, u intenzivnom kori61tenju: do 24 h |
Punjenje | Magnetsko |
Vrijeme punjenja | Pribli7eno 45 min |
Napon punjenja | 5 V/0.5 A | Funkcije | Mre7ea 4G (globalne frekvencije), GPS/GLONASS/Beidou, Google Play, Google Maps, offline glazba, WiFi, vremenska prognoza, broj0danici za sve prilike (vlastiti broj0canici), aplikacije, broj0danici i obavijesti, telefonski imenik, alarm, Bluetooth, preglednik, kalendar, kamera, e-knjiga, MP3, MP4, pra07enje otkucaja srca, mjerenje kisika u krvi, pedometar, podsjetnik za pozive, daljinska glazba, obavijesti o porukama, primitak poziva, uspostavljanje poziva |
Jezici | Amharski (Etiopija), arapski (Egipat), arapski (Izrael), bugarski (Bugarska), bengalski (Banglade61), katalonski (60panjolska), 0de61ki (0ceska Republika), danski (Danska), njema0dki (Njema0dka), gr0dki (Gr0dka), engleski (Australija), engleski (Kanada), engleski (Velika Britanija), engleski (Irska), engleski (Indija), engleski (Novi Zeland), engleski (Singapur), engleski (Sjedinjene Dr7eave), engleski (Ju7ena Afrika), 60panjolski (60panjolska), 60panjolski (Sjedinjene Dr7eave), baskijski (60panjolska), perzijski (Iran), finski (Finska), francuski (Francuska), gud7earatski (Indija), hindi (Indija), hrvatski (Hrvatska), ma11arski (Ma11arska), indonezijski (Indonezija), talijanski (Italija), hebrejski (Izrael), japanski (Japan), kmerski (Kambod7ea), kanada (Indija), korejski (Koreja), ka61mirski (Indija), lao61ki (Laos), litavski (Litva), latvijski (Latvija), malajalamski (Indija), maratski (Indija), malajski (Malezija), birmanski (Mjanmar), norve61ki bokmal (Norve61ka), nepalski (Nepal), nizozemski (Nizozemska), olomo (Etiopija), orijski (Indija), pand7eapski (Indija), poljski (Poljska), portugalski (Brazil), portugalski (Portugal), rumunjski (Rumunjska), ruski (Rusija), sanskrit (Indija), sindski (Indija), sinhale61ki (60ri Lanka), slova0dki (Slova0dka), slovenski (Slovenija), somalski (Somalija), srpski (Srbija), 61vedski (60vedska), kiswahili (Tanzanija), tamilski (Indija), telugu (Indija), tajski (Tajland), tigrinski (Etiopija), turski (Turska), ukrajinski (Ukrajina), urdski (Pakistan), vijetnamski (Vijetnam), kineski (Kina), kineski (Hong Kong), kineski (Tajvan) |
MATERIJAL | |
Ku07i61te | Metal, staklo-kerami0dki premaz |
Home tipka (rotiraju07a kruna) i bo0dna tipka | Aluminij. legura |
Kop0danje | Plastika |
NARUKVICA | |
Materijal | Fluoroelastomer |
60irina | 22 mm |
Opseg zape6107a | 14-210 mm |
Dimenzije i te7eina | |
Dimenzije | 54.5*48.3*15.6 mm | Te7eina | Cca 40 g bez narukvice, cca 60 g s narukvicom | .